←VOLVER
Si quieres cuáles son los vídeos más virales de YouTube, estás en el lugar correcto.

‘Baby Shark Dance’ de Pinkfong Kids’ Songs & Stories: 11.134M
Fue el quinto video en alcanzar los 4.000 millones de visitas el 25 de noviembre de 2019; el segundo video en alcanzar 5 mil millones de visitas el 3 de abril de 2020; el segundo video en alcanzar 6 mil millones de visitas el 16 de julio de 2020; el segundo video en alcanzar 7 mil millones de visitas el 29 de octubre de 2020; y el primer video en alcanzar 8 mil millones de visitas el 23 de febrero de 2021. Superó a «Despacito» el 1 de noviembre de 2020 convirtiéndose en el video más visto de todos los tiempos.

‘Despacito’ de Luis Fonsi: 7.944M
Fue el primer video en alcanzar los 3.000 millones de visitas el 4 de agosto de 2017; el primer video en alcanzar 4.000 millones de visitas el 11 de octubre de 2017; el primer video en alcanzar 5.000 millones de visitas el 5 de abril de 2018; el primer video en alcanzar los 6.000 millones de visitas el 24 de febrero de 2019; el primer video en alcanzar 7.000 millones de visitas el 10 de octubre de 2020; y el video con más me gusta deYouTube con más de 40 millones de me gusta en noviembre de 2020.

‘Johny Johny Yes Papa’ de LooLoo Kids: 6.418M
Fue el sexto video en alcanzar 4.000 millones de visitas el 12 de octubre de 2020; y el quinto video en alcanzar 5.000 millones de visitas el 19 de marzo de 2021.
La siguiente tabla enumera los 30 videos más vistos en YouTube, con cada total redondeado a los 10 millones de visitas más cercanos.
N. | Nombre del vídeo | Views | Fecha de carga |
---|---|---|---|
1 | Baby Shark Dance | 11.090M | 17/06/16 |
2 | Despacito | 7.940M | 12/01/17 |
3 | Johny Johny Yes Papa | 6.410M | 08/10/16 |
4 | Shape of You | 5.780M | 30/01/17 |
5 | See You Again | 5.590M | 06/04/15 |
6 | Bath Song | 5.550M | 02/05/18 |
7 | Phonics Song with Two Words | 4.790M | 06/03/14 |
8 | Uptown Funk | 4.650M | 19/11/14 |
9 | Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm | 4.600M | 27/02/18 |
10 | Gangnam Style | 4.510M | 15/07/12 |
11 | Masha and the Bear – Recipe for Disaster | 4.500M | 31/01/12 |
12 | Wheels on the Bus | 4.250M | 24/05/18 |
13 | Dame Tu Cosita | 4.010M | 05/04/18 |
14 | Sugar | 3.740M | 14/01/15 |
15 | Roar | 3.630M | 05/09/13 |
16 | Counting Stars | 3.620M | 31/05/13 |
17 | Sorry | 3.570M | 22/10/15 |
18 | Thinking Out Loud | 3.480M | 07/10/14 |
19 | Axel F | 3.460M | 16/06/09 |
20 | Baa Baa Black Sheep | 3.334M | 25/06/18 |
21 | Dark Horse | 3.320M | 20/02/14 |
22 | Faded | 3.320M | 03/12/15 |
23 | Girls Like You | 3.320M | 31/05/18 |
24 | Let Her Go | 3.270M | 25/07/12 |
25 | Bailando | 3.250M | 11/04/14 |
26 | Lean On | 3.240M | 22/03/15 |
27 | Perfect | 3.220M | 09/11/17 |
28 | Waka Waka (This Time for Africa) | 3.210M | 04/06/10 |
29 | Shake It Off | 3.190M | 18/08/14 |
30 | Mi Gente | 3.120M | 29/06/17 |
←VOLVER

¿Quieres estar informado pero estás demasiado ocupado?
Sin spam. Date de baja cuando quieras. Política de privacidad