←VOLVER
Si quieres saber qué es lo que triunfa en Twitter, estás en el lugar correcto.
Barack Obama: 132 M
No es de extrañar que haber sido el hombre más poderoso del mundo durante ocho años (fue presidente de los Estados Unidos durante dos mandatos) le hiciese ganar multitud de seguidores.
Tuitea principalmente sobre sus otras actividades, como el trabajo que está realizando su Fundación Obama. Su bio es «Dad, husband, President, citizen».
Suele tuitear entre las 13 y las 22 horas (UTC+0). Si analizamos sus últimos tweets, las cuentas con las que más interactúa son @springsteen, @potus, @joebiden, @michelleobama y @billgates.
Aunque es la cuenta con más seguidores de esta red social, no es el personaje más influyente de Twitter. Según Brandwatch, ocuparía el puesto 7 de su lista ‘50 Most Influential People on Twitter 2020‘. Todas las cuentas del ranking de influencia subieron una posición desde el cierre de la cuenta de Trump, quien ocupaba el nº1, en enero de 2021.
Justin Bieber: 114 M
Utiliza su cuenta para promocionar sus trabajos, la prueba es que su bio actual es «JUSTICE the album out now». Aunque tiene menos publicaciones que otros usuarios de esta lista. Retuitea muy a menudo (56 RTs en sus últimos 100 tuits) y, de vez en cuando, sorprende a sus fans con pensamientos random (el tipo de contenido que cualquier otro usuario de Twitter podría publicar).
Tuitea de 14 a 22 horas (UTC+0). En sus últimos tweets, menciona a cuentas como @justinbiebers, @giveon, @DanielCaesar, @Vevo y @jaden.
Ocupa el puesto 16 de la lista de los más influyentes de Brandwatch.

Katy Perry: 109 M
Suele utilizar esta plataforma para publicar mensajes personales, en pocas ocasiones publica tuits promocionales. Es simplemente divertida. Brillante, bromista y un poco payasa, la cuenta de Twitter de Perry es refrescante y espontánea. Su bio es «Love. Light».
Es la quinta persona más influyente de Twitter según la lista de Brandwatch.
Las cuentas con las que más ha interactuado últimamente son @LukeBryanOnline, @LionelRichie, @RyanSeacrest, @madisonwatkins y @avaaugust.
Este ranking contiene las 50 cuentas con más seguidores en Twitter. A 15 de agosto de 2022, la cuenta más seguida es la del expresidente norteamericano Barack Obama, seguido del cantante Justin Bieber y de la también cantante Katy Perry. El expresidente norteamericano Donald Trump ocupaba la séptima posición, con 88.7 millones de seguidores, hasta que le cerraron la cuenta el 8 de enero de 2021. Solo las cuentas que ocupan las seis primeras posiciones superan los 100 millones de seguidores.
Ranking | Nombre de la cuenta | Propietario | Seguidores | Ocupación | País | Cuenta de marca |
---|---|---|---|---|---|---|
1➖ | @barackobama | Barack Obama | 132.5M | Político | ![]() | — |
2➖ | @justinbieber | Justin Bieber | 114.1M | Cantante | ![]() | — |
3➖ | @katyperry | Katy Perry | 108.9M | Cantante | ![]() | — |
4➖ | @rihanna | Rihanna | 106.9M | Cantante | ![]() | — |
5⬆️ | @elonmusk | Elon Musk | 103.4M | Magnate | ![]() | — |
6➖ | @cristiano | Cristiano Ronaldo | 102.8M | Futbolista | ![]() | — |
7➖ | @taylorswift13 | Taylor Swift | 90.8M | Cantante | ![]() | — |
❌ | @realDonaldTrump | Donald Trump | 88.8M | 45th President of the United States | ![]() | — |
8➖ | @ladygaga | Lady Gaga | 84.8M | Cantante | ![]() | — |
❌ | @arianagrande (desactivada) | Ariana Grande | 85.3M | Cantante | ![]() | — |
9⬆️ | @narendramodi | Narendra Modi | 81.6M | Primer ministro | ![]() | — |
10➖ | @theellenshow | Ellen Degeneres | 77.4M | Comediante | ![]() | — |
11➖ | @youtube | YouTube | 76M | Red social | ![]() | ✅ |
12➖ | @kimkardashian | Kim Kardashian | 73.3M | Personalidad de TV | ![]() | — |
13➖ | @selenagomez | Selena Gomez | 66.1M | Cantante | ![]() | — |
14⬆️ | @cnnbrk | CNN Breaking News | 63.7M | Medio comunicación | ![]() | ✅ |
15⬇️ | @jtimberlake | Justin Timberlake | 63M | Cantante | ![]() | — |
16➖ | 62.5M | Red social | ![]() | ✅ | ||
17⬆️ | @nasa | NASA | 60.9M | Agencia espacial | ![]() | ✅ |
18➖ | @billgates | Bill Gates | 60.2M | Empresario | ![]() | — |
19➖ | @cnn | CNN | 59.4M | Medio comunicación | ![]() | — |
20⬆️ | @neymarjr | Neymar | 57.6M | Futbolista | ![]() | — |
21➖ | @britneyspears | Britney Spears | 55.8M | Cantante | ![]() | — |
22➖ | @ddlovato | Demi Lovato | 54.2M | Cantante | ![]() | — |
23⬆️ | @nytimes | The New York Times | 53.9M | Medio comunicación | ![]() | — |
24➖ | @shakira | Shakira | 53.2M | Cantante | ![]() | — |
25⬆️ | @kingjames | Lebron James | 52M | Deportista | ![]() | — |
26➖ | @jimmyfallon | Jimmy Fallon | 51.3M | Comediante | ![]() | — |
27➖ | @bbcbreaking | BBC Breaking News | 50.8M | Medio comunicación | ![]() | ✅ |
28⬆️ | @pmoindia | PMO India | 50M | Político | ![]() | — |
29⬆️ | @imvkohli | Virat Kohli | 49.4M | Deportista | ![]() | — |
30➖ | @srbachchan | Amitabh Bachchan | 47.7M | Actor | ![]() | — |
31⬆️ | @bts_twt | BTS | 47.1M | Grupo Musical | ![]() | — |
32➖ | @mileycyrus | Miley Ray Cyrus | 46.8M | Cantante | ![]() | — |
33⬆️ | @akshaykumar | Akshay Kumar | 45.1M | Actor | ![]() | — |
34➖ | @jlo | Jennifer Lopez | 45.5M | Cantante y actriz | ![]() | — |
35➖ | @beingsalmankhan | Salman Khan | 44.2M | Actor | ![]() | — |
36⬆️ | @realmadrid | Real Madrid | 43.9M | Club deportivo | ![]() | — |
37⬆️ | @fcbarcelona | FC Barcelona | 43.3M | Club deportivo | ![]() | — |
38⬇️ | @oprah | Oprah Winfrey | 43.3M | Personalidad de TV | ![]() | — |
39⬆️ | @championsleague | UEFA Champions League | 43.2M | Competición deportiva | ![]() | — |
40⬇️ | @brunomars | Bruno Mars | 43.2M | Cantante | ![]() | — |
41⬇️ | @iamsrk | Shah Rukh Khan | 42.6M | Ex-Actor | ![]() | — |
42➖ | @niallofficial | Niall Horan | 41.2M | Cantante | ![]() | — |
43⬆️ | @espn | ESPN | 41.3M | Canal TV | ![]() | ✅ |
44⬇️ | @kyliejenner | Kylie Jenner | 40.2M | Personalidad y empresaria | ![]() | — |
45⬇️ | @drake | Drake | 39.7M | Cantante | ![]() | — |
46 | @sportscenter | Sportscenter | 40.6M | Medio comunicación | ![]() | ✅ |
47 | @harry_styles | Harry Styles | 38.1M | Cantante | ![]() | — |
48 | @kevinhart4real | Kevin Hart | 37.5M | Comediante y actor | ![]() | — |
49⬆️⬆️ | @BTS_official | BTS | 36.8M | Cantante | ![]() | — |
50 | @sachin_rt | Sachin Tendulkar | 36.7M | Jugador de Cricket | ![]() | — |
Los tweets más retuiteados de la historia
Yusaku Maezawa: 7.5M
El 5 de enero de 2019, el multimillonario japonés Yusaku Maezawa hizo un tweet en el que prometía regalar 100 millones de yenes ($ 924.3k USD) entre 100 personas al azar que siguieran su cuenta y retuitearan ese tweet. El tuit rápidamente se hizo popular en Japón y superó al de Carter Wilkerson en 24 horas.
El segundo tweet que tiene en el ranking sucedió el 1 de enero de 2020, cuando escribió que prometía regalar mil millones de yenes ($ 9.223 millones de dólares) entre 1,000 personas al azar que siguieran su cuenta y retuitearan el tweet.
Carter Wilkerson: 3.2M
Carter Wilkerson mencionó a Wendy’s preguntando cuántos retweets necesitaba para un año de nuggets gratis. Wendy’s respondió que «18 millones» y Carter aceptó el desafío. El tweet recibió el apoyo de varias compañías importantes, como Microsoft, Amazon o Google, lo que provocó que el hashtag #NuggsForCarter consiguiera ser TT y, lo que fue más increíble, que el tweet se convirtiese en el más retuiteado de la historia. Momento en el que Wendy’s decidió concederle el año gratis que pedía, pese a no llegar a los 18 millones.
Chadwick Boseman: 3M
El tweet anunciando la muerte del actor estadounidense Chadwick Boseman fue el más retuiteado de 2020. Boseman murió después de complicaciones con el cáncer de colon, que le habían diagnosticado cuatro años antes; el diagnóstico solo se hizo público después de su muerte.
Esta lista contiene los 10 tuits con más RTs de todos los tiempos. A 2 de agosto de 2021, el tuit que lidera la lista, con más de 4,2 millones de retweets, fue tuiteado por el multimillonario japonés Yusaku Maezawa . Dos cuentas tienen más de un tweet en este top 10: Maezawa y El Rubius con dos tuits cada uno.
Posición en el Ranking | Captura del tuit | Cuenta / Propietario | Retweets | Publicación |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yusaku Maezawa @yousuck2020 | 4.1 | 05/01/19 |
2 | ![]() | Yusaku Maezawa @yousuck2020 | 3.3 | 31/12/19 |
3 | ![]() | Carter Wilkerson @carterjwm | 3.2 | 06/04/17 |
4 | ![]() | Ellen DeGeneres @TheEllenShow | 2.9 | 03/03/14 |
5 | ![]() | Family of Chadwick Boseman @chadwickboseman | 2.9 | 29/08/20 |
6 | ![]() | Louis Tomlinson @Louis_Tomlinson | 2.8 | 03/10/11 |
7 | ![]() | Jungkook @BTS_twt | 1.9 | 18/12/21 |
8 | ![]() | Jungkook @BTS_twt | 1.7 | 03/05/20 |
9 | ![]() | El Rubius @Rubiu5 | 1.7 | 20/08/16 |
10 | ![]() | Barack Obama @BarackObama | 1.5 | 12/08/17 |
Los tuits con más likes de la historia
Esta lista contiene los 10 tweets que han conseguido más ‘Me gusta’. El que más tiene cuenta con más de 7 millones de likes y fue tuiteado desde la cuenta del actor estadounidense Chadwick Boseman anunciando su muerte por cáncer. Tres son las cuentas tienen más de un tweet en este top 10: La banda surcoreana BTS, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y el actual presidente de EE.UU. Joe Biden, todos con dos.
Ranking | Tweet | Usuario | Me gusta (millones) | Fecha de publicación |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Family of Chadwick Boseman @chadwickboseman | 7.1 | 29/08/2020 |
2 | ![]() | Elon Musk @elonmusk | 4.8 | 27/04/2022 |
3 | ![]() | Barack Obama @BarackObama | 4.1 | 12/08/2017 |
4 | ![]() | Joe Biden @JoeBiden | 4.0 | 20/01/2021 |
5 | ![]() | Barack Obama @BarackObama | 3.8 | 26/01/2020 |
6 | ![]() ![]() | Andy Milonakis @andymilonakis | 3.5 | 30/05/2020 |
8 | ![]() | Twitter | 3.3 | 04/10/2020 |
9 | ![]() | Jungkook @BTS_twt | 3.2 | 24/01/2021 |
10 | ![]() | Jungkook @BTS_twt | 3.1 | 11/04/2021 |
←VOLVER

¿Quieres estar informado pero estás demasiado ocupado?
Sin spam. Date de baja cuando quieras. Política de privacidad