A quién sigues es uno de los aspectos más importantes en Clubhouse. Las salas que la App te mostrará dependerán de las personas y los clubes que elijas seguir. Estas son las 25 personas más influyentes y los 10 mejores clubs de la aplicación.
←VOLVER
Los 25 usuarios más seguidos

Rohan Seth: 6.7M
Antiguo ingeniero de Google, es Co-Fundador y Responsable de Producto e Ingeniería en Clubhouse. Tras graduarse en Stanford, participó en la creación de la plataforma de ubicación de usuarios de Google antes de fundar Memry Labs. Después de que Opendoor adquiriera Memry Labs, Rohan se quedó y lideró el crecimiento del producto de abril de 2017 hasta diciembre de 2019. Rohan también es cofundador de Lydian Accelerator.
Síguele para saber antes que nadie las actualizaciones que llegarán a la aplicación. Todos los domingos, los fundadores organizan un Ayuntamiento público a las 9 a.m (PST).

Paul Davidson: 6.0M
Conocido emprendedor de Silicon Valley, es Co-Fundador y CEO de Clubhouse. Nació en San Diego, se graduó de Stanford y, posteriormente, cursó un MBA en la Stanford Business School.
Trabajó en la consultora Bain & Co. antes de unirse a la startup Metaweb, que fue adquirida por Google en 2010.También fue emprendedor residente en Benchmark Capital.

Tiffany Haddish: 5.5M
Tiffany Haddish ha construido su reputación diciendo lo que piensa. Es una actriz cómica, escritora y bailarina que ha participado en varios programas y series de televisión.
Se hizo famosa tras interpretar a Jackie en ‘If Loving You Is Wrong’, a Tiffany en ‘Real Husbands of Hollywood’ y a Nekeisha en ‘The Carmichael Show’.
En enero de 2021 se convirtió en la primera usuaria en superar el millón de seguidores en Clubhouse.
Nombre de la cuenta | ¿Quién es? | Seguidores (en millones) | |
1 | Rohan Seth | Cofundador de Clubhouse. | 6.7M |
2 | Paul Davison | Cofundador de Clubhouse. | 6.0M |
3 | Tiffany Haddish | Actriz y comediante. | 5.5M |
4 | Felicia Horowitz | Famosa por sus cenas virtuales los sábados por la noche. | 5.3M |
5 | Marc Andreessen | Inversor. | 5.1M |
6 | Jared Leto | Actor, músico y director. | 5.0M |
7 | Chris Lyons | Inversor. | 4.9M |
8 | Anu Atluru | Médico e inversora. | 4.7M |
9 | Shaka Senghor | Escritor. | 4.6M |
10 | Van Jones | Activista. | 4.6M |
11 | Ben Horowitz | Escritor. | 4.5M |
12 | @andrew | Inversor en Clubhouse. | 4.4M |
13 | Josh Constine | VC en @SignalFire. | 4.4M |
14 | Gayle King | Escritora y periodista. | 4.3M |
15 | Scooter Braun | Mánager y empresario. | 4.3M |
16 | Nait Jones | Inversor en tecnología. | 4.2M |
17 | FADIA | Head of Media Partnerships en Clubhouse. | 4.1M |
18 | Jeff Carvalho | Co-Fundador de Burrata Corp. y Director General de Highsnobiety. | 4M |
19 | Erika Batista | Anfitriona de varios clubes. | 3.9M |
20 | Harry Stebbings | Inversor en Clubhouse. | 3.9M |
21 | Erik Torenberg | Villageglobal VC. | 3.8M |
22 | Jasmine Martin | Narradora y estratega cultural. | 3.8M |
23 | Katie Stanton | Fundadora y GP de @MoxxieVentures. | 3.7M |
24 | Bomani X | Guitarrista, cantautor y cofundador de New Perspectives Party. | 3.7M |
25 | Virgil Abloh™ | Diseñador de moda. | 3.6M |
Los 10 clubes más seguidos

Startup Club: 647.6K
Aquí encontrarás personas, discusiones y eventos muy interesantes relacionados con startups, emprendedores, fundadores, business angels y VC.

Human Behavior: 583.1K
El objetivo principal del club es proporcionar una comprensión más profunda de cómo los humanos responden al mundo que los rodea. Ideal si estás interesado en neurociencia, toma de decisiones, salud/bienestar, tecnología, marketing y startups. Combinan experiencias cotidianas con conversaciones esclarecedoras y clases magistrales de expertos.

Tech Talks : 474.1K
No es una comunidad tecnológica. Su objetivo es reunir a personas de cualquier ámbito para hablar sobre lo bueno y lo malo de la tecnología.
Puesto | Nombre del Club | Seguidores (en miles) | ¿De qué se habla? |
1 | Startup Club | 647.6K | De emprendedores y startups. |
2 | Human Behaviour | 583.1K | De todo lo relacionado con el comportamiento humano. |
3 | Tech Talks | 474.1K | Sobre lo bueno y lo malo de la tecnología. |
4 | Bitcoin | 405.7K | Sobre el ecosistema bitcoin. |
5 | OG Club | 367K | De personas, debates y eventos. |
6 | Womxn in Business | 355.9K | De mujeres y emprendimiento. |
7 | Instagram Marketing Secrets | 317.7K | Cómo utilizar Instagram de la manera correcta. |
8 | Financial Literacy | 302.1K | De educación y emprendimiento. |
9 | Marketing Club | 278.2K | Ultimas tendencias de la industria del marketing. |
10 | Talk Nerdy To Me | 246.2K | Tecnología, robótica, futuro, redes sociales, espacio, ciberseguridad, datos y más. |
←VOLVER

¿Quieres estar informado pero estás demasiado ocupado?
Sin spam. Date de baja cuando quieras. Política de privacidad